RESTRICCIONES DE SUELOS
Losa |
Elementos |
Dimensiones (metros) |
Área m2 |
Peso aproximado (kg) |
LR1 | Losa Renovable 14 cm Básica | 2 x 2 x 0,14 (ancho x largo x espesor) | 4 | 1351 |
LR2 | Losa Renovable 14 cm, 500 kg/m2, Petonal, Carga móvil eventual < 1 ton | 2 x 2 x 0,14 (ancho x largo x espesor) | 4 | 1359 |
LR3 | Losa Renovable 14 cm, 1000 kg/m2, Bodega, Carga móvil eventual < 3 ton | 2 x 2 x 0,14 (ancho x largo x espesor) | 4 | 1374 |
LR4 | Losa Renovable 16 cm 500 kg/m2, Petonal, Carga móvil permanente < 3 ton por eje | 2 x 2 x 0,16 (ancho x largo x espesor) | 4 | 1551 |
LR5 | Losa Renovable 16 cm 1000 kg/m2, Bodega, Carga móvil permante 3 a 5 ton por eje | 2 x 2 x 0,16 (ancho x largo x espesor) | 4 | 1566 |
LR6 | Losa Renovable 16 cm Alta resistencia 17 ton por eje | 2 x 2 x 0,16 (ancho x largo x espesor) | 4 | 1605 |
LR7 | Losa Renovable 20 cm diseños especiales | 3 x 2 x 0,2 (ancho x largo x espesor) | 6 | 2946 |
Valores para suelos con soporte de basalto mínimo; k= 60 x 10^6 N/m³.
BENEFICIOS DE PLACAS RENOVABLES
- Reducción tiempos de instalación directamente relacionado por su simpleza en instalación.
- Reducción costos de mantención ya que sólo implica recambio de pieza.
- Reducción en tiempos de mantención una reducción sobre un 95 %.
- Puede ser utilizada en diversas zonas al ser móvil.
- Reducción de huella de carbono y beneficios directos en temas medio ambientales.
- Aumenta seguridad en montaje de pavimentos, no requiere gran cantidad de operarios y es de simple colocación.
- Mejora de la seguridad del personal de construcción en terreno
- Reducción de CAPEX en inversiones en obras civiles en hormigón.
- Eliminación de los gastos de mantención.
- Reutilización en otras áreas por más de un ciclo de uso.